Example of spreadsheet with html
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||||||
2 | HORARIO | LUNES | MARTES | MIERCOLES | JUEVES | VIERNES | ||||
3 | 8:30 | 2B TIC | ||||||||
4 | 9:00 | 2A TIC | ||||||||
5 | 9:30 | 2A TIC | 4A TIC | 3B TEC | 4A TIC | 3A TEC | ||||
6 | 10:00 | 4A TIC | 3B TEC | 4A TIC | 3A TEC | |||||
7 | 10:30 | 4A TIC | 3B TEC | 4A TIC | 2A TIC/2B TIC | 3A TIC | 4A TIC | |||
8 | 11:00 | 2A TIC/2B TIC | 4A TIC | |||||||
9 | 11:30 | 2A TIC/2B TIC | 4A TIC | |||||||
10 | 12:00 | 2A TIC/2B TIC | ||||||||
11 | 12:30 | 2A TIC/2B TIC | ||||||||
12 | 13:00 | 2A TIC/2B TIC | ||||||||
13 | 13:30 | |||||||||
14 | 14:00 | 2A TIC/2B TIC | ||||||||
15 | 14:30 | 2A TIC/2B TIC | ||||||||
16 | 15:00 | 2A TIC/2B TIC | ||||||||
17 | 15:30 | 3B TEC | ||||||||
18 | 16:00 | 3B TEC | ||||||||
19 | 16:30 | 3A TEC | ||||||||
20 | 17:30 | 3A TEC |
Comments
Post a Comment